Cerrado
0 - 2
29 ene

IEM Katowice 2025
Opening Round
Resumen del mapa
Anubis
13

Train
19

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
JT In-game lead | 28 | 40 | 16 | -6.90 |
hallzerk AWPer | 35 | 33 | 13 | 26.00 |
Grim Rifler | 33 | 39 | 9 | -5.50 |
T.c Coach | - | - | - | -8.00 |
JT Rifler | 28 | 40 | 16 | -25.20 |
cxzi Rifler | 28 | 43 | 8 | -34.80 |
nicx Rifler | 37 | 42 | 5 | -4.50 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
MAJ3R In-game lead | 26 | 27 | 17 | 42.30 |
XANTARES Rifler | 45 | 30 | 11 | 62.70 |
woxic AWPer | 56 | 31 | 4 | 95.00 |
Wicadia Rifler | 37 | 36 | 16 | 17.20 |
Fabre Coach | - | - | - | 37.00 |
jottAAA Rifler | 33 | 38 | 11 | -1.30 |
MAJ3R Rifler | 26 | 27 | 17 | 5.10 |
Acerca de
Partido jugado entre Complexity y Eternal Fire el 29 ene para el Opening Round del IEM Katowice 2025.
Los mapas elegidos fueron Anubis and Train y Eternal Fire ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de woxic de Eternal Fire con 56 muertes en 2 mapas.